
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 26 - 50 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
évérolimus | N/A | évérolimus |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandation provisoire (en anglais)Observations et rétroaction des patients, des cliniciens et de l'industrie (en … |
sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0836-000 | ||
enfortumab védotine | Padcev | enfortumab védotine | Cancer urothélial métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0353-000 | |||
vénétoclax | Venclexta | vénétoclax | Leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0362-000 | |||
fruquintinib | Fruzaqla | fruquintinib | cancer colorectal métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0352-000 | |||
lisocabtagène maraleucel | Breyanzi | lisocabtagène maraleucel | lymphome B à grandes cellules réfractaire ou en rechute | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0358-000 | |||
Enzalutamide | N/A | Enzalutamide |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Observations et rétroaction des patients, des cliniciens et de l'industrie (en …Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
cancer de l’appareil génito-urinaire (cancer de la prostate) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0366-000 | ||
mépolizumab | N/A | mépolizumab | granulomatose éosinophilique avec polyangéite | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0839-000 | |||
ciltacabtagène autoleucel | Carvykti | ciltacabtagène autoleucel | myélome multiple récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0361-000 | |||
avapritinib | Ayvakyt | avapritinib | Mastocytose systémique avancée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0335-000 | |||
alectinib | Alecensaro | alectinib | Cancer du poumon non à petites cellules exprimant la kinase du lymphome anaplasique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0350-000 | |||
sotatercept | Winrevair | sotatercept | hypertension artérielle pulmonaire (groupe 1 de l’OMS) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0828-000 | |||
éplontersen | Wainua | éplontersen | polyneuropathie associée à l’amylose héréditaire à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0826-000 | |||
clindamycine combinée au perox... | Cabtreo | clindamycine combinée au peroxyde de benzoyle et à l'adapalène | acné vulgaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0794-000 | |||
danicopan | Voydeya | danicopan | Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0815-000 | |||
élexacaftor-tézacaftor-ivacaft... | Trikafta | élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ivacaftor | Fibrose kystique avec mutation delta F508 du gène CFTR ou autre mutation sensible, 2 ans et plus | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0837-000 | |||
burosumab | Crysvita | burosumab | Traitement de l’hypophosphatémie liée à l’X | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0818-000 | |||
lébrikizumab | Ebglyss | lébrikizumab | dermatite atopique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0819-000 | |||
ivosidénib | Tibsovo | ivosidénib | leucémie aigüe myéloblastique (LAM) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0349-000 | |||
pembrolizumab | Keytruda | pembrolizumab | adénocarcinome de l’esomac ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0356-000 | |||
abémaciclib | Verzenio | abémaciclib | Traitement d’appoint du cancer du sein de stade précoce HR+, HER2- | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0345-000 | |||
osimertinib | Tagrisso | osimertinib | Cancer du poumon non à petites cellules | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0336-000 | |||
baricitinib | Olumiant | baricitinib | Pelade (alopécie en aires) grave | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0843-000 | |||
sécukinumab | Cosentyx | sécukinumab | Hidrosadénite suppurée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0781-000 | |||
capivasertib | Truqap | capivasertib | cancer du sein localement avancé ou métastatique HR+ et HER2‒ | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0341-000 | |||
brentuximab védotine | Adcetris | brentuximab védotine | lymphome de Hodgkin | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0371-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 26 - 50 sur 597
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 26 - 50 sur 112
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Interventions for the treatment of obstructive sleep apnea: economic update | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | HE0038-000 | |||
La gestion des listes de médicaments assurés pour ce qui est des immunomodulateurs ciblés contre la colite ulcéreuse | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | HD0010-000 | |||
Critères d'orientation pour les évaluations environnementales incluses aux ETS à l'ACMTS | Examen d’une technologie de la santé | MG0017-000 |
Voir tous les rapports
Résultats 26 - 50 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
guselkumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0874-000 | ||||
dupilumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0876-000 | ||||
némolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0869-000 | ||||
cipaglucosidase alfa et miglustat | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0871-000 | ||||
élafibranor | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0865-000 | ||||
ravulizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0855-000 | ||||
bimékizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0856-000 | ||||
iptacopan | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0851-000 | ||||
carboximaltose ferrique | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0852-000 | ||||
zilucoplan | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0838-000 | ||||
sémaglutide | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0841-000 | ||||
talazoparib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0417-000 | ||||
abémaciclib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0409-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0411-000 | ||||
osimertinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0398-000 | ||||
abémaciclib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0400-000 | ||||
vénétoclax | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0402-00 | ||||
nivolumab et ipilimumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0396-000 | ||||
durvalumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0389-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0383-000 | ||||
bélantamab mafodotine, pomalidomide, dexaméthasone | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0380-000 | ||||
inavolisib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0382-000 | ||||
talquétamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0363-000 | ||||
quizartinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0359-000 | ||||
Examen des données probantes sur la cerliponase Alfa (Brineura) | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Actif | HC0106-000 |