Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 26 - 50 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keytruda | pembrolizumab | adénocarcinome de l’esomac ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0356-000 | |||
Verzenio | abémaciclib | Traitement d’appoint du cancer du sein de stade précoce HR+, HER2- | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PC0345-000 | |||
Tagrisso | osimertinib | Cancer du poumon non à petites cellules | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0336-000 | |||
Olumiant | baricitinib | Pelade (alopécie en aires) grave | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | SR0843-000 | |||
Cosentyx | sécukinumab | Hidrosadénite suppurée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0781-000 | |||
Truqap | capivasertib | cancer du sein localement avancé ou métastatique HR+ et HER2‒ | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0341-000 | |||
Adcetris | brentuximab védotine | lymphome de Hodgkin | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0371-000 | |||
Veklury | remdésivir | COVID-19 chez le patient hospitalisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0833-000 | |||
Veklury | remdésivir | COVID-19 chez le patient non hospitalisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0834-000 | |||
Leqvio | inclisiran | hypercholestérolémie primaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0791-000 | |||
Vraylar | cariprazine | schizophrénie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0827-000 | |||
Apretude | cabotégravir | Infection par le VIH 1, prophylaxie préexposition | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0825-000 | |||
Velsipity | étrasimod | colite ulcéreuse | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0795-000 | |||
Repatha | évolocumab | hyperlipidémie primaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0821-000 | |||
N/A | pembrolizumab | mélanome (peau) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0346-000 | |||
N/A | nivolumab et ipilimumab | mélanome (peau) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0347-000 | |||
N/A | nab-paclitaxel | Tumeurs solides | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0348-000 | |||
Orgovyx | rélugolix | cancer de la prostate avancé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0342-000 | |||
Qulipta | atogépant | migraine, prévention | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0817-000 | |||
Keytruda | pembrolizumab | Cancer des voies biliaires | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0344-000 | |||
Keytruda | pembrolizumab | adénocarcinome de l'esomac ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0343-000 | |||
Eylea HD | aflibercept, 8 mg/0,07 ml | dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0812-000 | |||
Eylea HD | aflibercept, 8 mg/0,07 ml | Å“dème maculaire diabétique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0813-000 | |||
Elrexfio | elranatamab | myélome multiple récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0315-000 | |||
Epkinly | épcoritamab | lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou récidivant | Time-limited reimbursement recommendation | Terminé | PC0334-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 26 - 50 sur 586
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyse Prospective
Résultats 26 - 50 sur 113
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Voir tous les rapports
Résultats 26 - 50 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bulevirtide | Examen en vue du remboursement | en attente | SR0881-000 | ||||
clascotérone | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0863-000 | ||||
risankizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0767-000 | ||||
némolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0861-000 | ||||
trastuzumab déruxtécan | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0367-000 | ||||
alectinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0350-000 | ||||
cancer du poumon non à petites cellules avec altérations du gène de la kinase du lymphome anaplasique (ALK+) | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0058-000 | |||
carboximaltose ferrique | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0852-000 | ||||
omavéloxolone | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0864-000 | ||||
polatuzumab védotine | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0397-000 | ||||
ruxolitinib | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0807-000 | ||||
pémigatinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0391-000 | ||||
tarlatamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0351-000 | ||||
ivosidénib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0349-000 | ||||
odevixibat | Examen en vue du remboursement | en attente | SR0884-000 | ||||
Les consultations virtuelles en santé mentale | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1569-000 | |||
crovalimab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0858-000 | ||||
pasiréotide | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0859-000 | ||||
dostarlimab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0381-000 | ||||
microbiote fécal | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0850-000 | ||||
zolbétuximab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0338-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0369-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0377-000 | ||||
pertuzumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PX0379-000 | ||||
mirikizumab | Examen en vue du remboursement | en attente | SR0880-000 |