Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 201 - 225 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retevmo | selpercatinib | cancer de la thyroïde | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0274-000 | |||
Breyanzi | lisocabtagène maraleucel | lymphome à grandes cellules B réfractaire ou en rechute | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PG0258-000 | |||
Lenvima et Keytruda | lenvatinib et pembrolizumab | adénocarcinome à cellules rénales avancé ou métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0268-000 | |||
Oxervate | cénégermine | kératite neurotrophique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0704-000 | |||
Vyndaqel | tafamidis | amylose à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SF0722-000 | |||
Trikafta | élexacaftor/tézacaftor/ivacaftor et ivacaftor | fibrose kystique avec mutation delta-F508 du gène CFTR, chez l’enfant de 6 ans ou plus | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0710-000 | |||
Firdapse | amifampridine (phosphate d') | syndrome myasthénique de Lambert-Eaton chez les adultes | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0664-000 | |||
HyQvia | immunoglobuline humaine et hyaluronidase humaine recombinante | Déficit immunitaire humoral | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | ST0695-000 | |||
Rinvoq | upadacitinib | dermatite atopique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | SR0685-000 | |||
Libtayo | cémiplimab | cancer du poumon non à petites cellules | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0262-000 | |||
Osphena | ospémifène | dyspareunie, sècheresse vaginale | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0709-000 | |||
Retevmo | selpercatinib | cancer du poumon non à petites cellules avec fusion du gène RET | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0261-000 | |||
Qinlock | riprétinib | tumeurs stromales gastro-intestinales | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0265-000 | |||
Intrarosa | prastérone | atrophie vulvovaginale postménopausique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0707-000 | |||
Zemaira | Inhibiteur de l'alpha1-protéinase (humain) | déficit grave en inhibiteur de l’alpha1-protéinase | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | ST0702-000 | |||
Tavalisse | fostamatinib | thrombopénie immune chronique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0701-000 | |||
Bimzelx | bimékizumab | psoriasis en plaques modéré ou grave | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0698-000 | |||
Pemazyre | pémigatinib | Cholangiocarcinome | Ne pas rembourser | Terminé | PC0252-000 | |||
Lorbrena | lorlatinib | cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique ALK positif | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0249-000 | |||
Ngenla | somatrogon | Déficit en hormone de croissance | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0683-000 | |||
Myinfla | colchicine | évènements athérothrombotiques associés à la coronaropathie | Ne pas rembourser | Terminé | SR0691-000 | |||
Adtralza | tralokinumab | dermatite atopique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0689-000 | |||
Opdivo | nivolumab | adénocarcinome de l’estomac, de l’œsophage ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0259-000 | |||
Libtayo | cémiplimab | carcinome basocellulaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0260-000 | |||
Ultomiris | ravulizumab | hémoglobinurie paroxystique nocturne | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0700-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 201 - 225 sur 586
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 201 - 225 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.