
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 101 - 125 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sacituzumab govitécan | Trodelvy | sacituzumab govitécan | cancer du sein avancé ou métastatique RH+, HER2− | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0323-000 | |||
olaparib | Lynparza | olaparib | cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0319-000 | |||
vutrisiran | Amvuttra | vutrisiran | Amylose héréditaire à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0801-000 | |||
évinacumab | Evkeeza | évinacumab | hypercholestérolémie familiale (HF) homozygote | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0778-000 | |||
eltrombopag | N/A | eltrombopag | Anémie aplasique sévère | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0777-000 | |||
ibrutinib | Imbruvica | ibrutinib | macroglobulinémie de Waldenström | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0328-000 | |||
calaspargase pégol | Asparlas | calaspargase pégol | leucémie lymphoblastique aigüe | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0321-000 | |||
bévacizumab et lomustine | N/A | bévacizumab et lomustine |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Stakeholder Input - Clinicians (en anglais)Stakeholder Input - Industry (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
Glioblastome multiforme récurrent | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0318-000 | ||
polatuzumab védotine | Polivy | polatuzumab védotine | Lymphome B à grandes cellules | Ne pas rembourser | Terminé | PC0313-000 | |||
upadacitinib | Rinvoq | upadacitinib | maladie de Crohn | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0775-000 | |||
efgartigimod alfa | Vyvgart | efgartigimod alfa | myasthénie généralisée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0782-000 | |||
andéxanet alfa | Ondexxya | andéxanet alfa | Neutralisation de l’effet anticoagulant des inhibiteurs du facteur Xa | Ne pas rembourser | Terminé | ST0772-000 | |||
éléxacaftor / tézacaftor / iva... | Trikafta | éléxacaftor / tézacaftor / ivacaftor et ivacaftor | Fibrose kystique avec mutation delta F508 du gène CFTR, 2 ans et plus | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0776-000 | |||
somapacitan | Sogroya | somapacitan | déficit en hormone de croissance | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0779-000 | |||
mirikizumab | Omvoh | mirikizumab | Colite ulcéreuse | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0773-000 | |||
cabozantinib | Cabometyx | cabozantinib | adénocarcinome à cellules rénales avancé ou métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0312-000 | |||
durvalumab et trémélimumab | Imfinzi and Imjudo | durvalumab et trémélimumab | carcinome hépatocellulaire inopérable | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0308-000 | |||
rivaroxaban | N/A | rivaroxaban | évènements thromboemboliques veineux | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0750-000 - SR0750-000 | |||
ibrutinib | Imbruvica | ibrutinib | leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0317-000 | |||
axicabtagène ciloleucel | Yescarta | axicabtagène ciloleucel | Lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0314-000 | |||
setmélanotide | Imcivree | setmélanotide | Syndrome de Bardet-Biedl | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0769-000 | |||
dupilumab | Dupixent | dupilumab | Dermatite atopique chez l’enfant | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0774-000 | |||
nélarabine | Atriance | nélarabine | leucémie lymphoblastique aigüe à cellules T | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0307-000 | |||
abiratérone, prednisone et doc... | N/A | abiratérone, prednisone et docétaxel | Cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPMSC) | Couvrir le remboursement | Terminé | PX0298-000 - PC0298-000 | |||
acétate d'abiratérone et ... | n/a | acétate d'abiratérone et prednisolone | cancer de la prostate non métastatique à haut risque | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0291-000 - PC0291-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 101 - 125 sur 597
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
La dénervation rénale | Examen rapide | Terminé | RC1532-000 | |||
L’utilisation prolongée de l’omalizumab dans le traitement de l’urticaire idiopathique chronique | Examen d’une technologie | Terminé | HC0053-000 | |||
Les habitudes d’utilisation de médicaments inhalés à action prolongée dans le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique | Examen d’une technologie | En cours | HC0086 -000 | |||
NovoTTF-200A | Utilisation optimale | Terminé | OP0554-000 | |||
Analyse de l’utilisation du tofacitinib et d’autres médicaments chez les personnes atteintes de colite ulcéreuse : étude de faisabilité | Étude d’observation | Terminé | OS0003-000 | |||
Le retraitement des dispositifs médicaux semi-critiques et critiques à usage unique | Nous avons recensé et résumé les documents sur l'innocuité clinique des dispositifs médicaux à usage unique retraités, définie en fonction des infections, de la mortalité et d'autres évènements indésirables, comparativement aux DMUU neufs. | Examen rapide | Terminé | RC1511-000 | ||
L’aérosolthérapie par inhalateur au cours de la ventilation mécanique | Examen rapide | Terminé | RC1529-000 | |||
Les registres pancanadiens de maladies rares | Analyse de l'environnement | Terminé | ES0369-000 | |||
La kétamine dans le traitement des troubles liés à l’usage de substances psychoactives chez l’adulte | Nous avons relevé et résumé la documentation comparant l'efficacité clinique et le rapport cout/efficacité de la kétamine à ceux du placébo ou de l'absence de traitement, d'autres interventions, ou de la kétamine administrée par d'autres voies. | Examen rapide | Terminé | RC1523-000 | ||
L’acide hyaluronique intraarticulaire dans le traitement de l’arthrose de la hanche, de l’épaule ou de la cheville | Examen rapide | Terminé | RC1528-000 | |||
Les effets de l’acétaminophène par voie intraveineuse sur la prise d’opioïdes chez les patients subissant une intervention chirurgicale | Examen rapide | Terminé | RC1530-000 | |||
Le choix du moment de l’administration de l’antibiothérapie contre l’infection àNeisseria gonorrhoeae | Examen rapide | Terminé | RC1527-000 | |||
Le rapport cout/efficacité des vaccins contre le virus respiratoire syncytial chez l’adulte | Examen d’une technologie | Terminé | HE0047 -000 | |||
L’évaluation clinique et instrumentale de la déglutition en contexte de dysphagie | Examen rapide | Terminé | RC1526-000 | |||
Nombre moyen d’examens d’IRM à l’heure dans l’ensemble du Canada | À partir de données de l'enquête nationale 2019-2020 de l'Inventaire canadien d'imagerie médicale, l'Agence des médicaments du Canada a calculé une moyenne d' examen d'IRM à l'heure dans l'ensemble du Canada | Service de l’ICIM | Terminé | CM0008-000 | ||
Les médicaments biologiques contre l’asthme grave | Examen d’une technologie | Terminé | RE0047-000 | |||
Les préparations de buprénorphine dans le traitement du trouble de l’usage d’opioïdes | Examen méthodique | Terminé | RE0051-000 | |||
Switching Calcitonin Gene-Related Peptide Inhibitors for Migraine Prophylaxis | Examen d’une technologie | Actif | HC0081-000 | |||
L’innocuité du niraparib dans le traitement du cancer de l’ovaire | Pour donner aux cliniciens et aux décideurs une compréhension fine du profil de risque du médicament, les chercheurs ont mené une étude observationnelle de l’innocuité et de la tolérabilité du niraparib en contexte réel comparativement aux résultats d’essais cliniques fondamentaux. | Étude d’observation | Actif | OS0002-000 | ||
La kétamine dans la prise en charge de la dépression résistante au traitement ou du trouble de stress posttraumatique chez l’adulte : mise à jour 2023 | Nous avons mené un examen de l'efficacité clinique, du rapport cout/efficacité et des lignes directrices fondées sur des données probantes de la kétamine chez l'adulte atteint de DRT ou de TSPT pour guider les décisions d'utilisation. | Examen rapide | Terminé | RC1522-000 | ||
Les valves endobronchiques dans le traitement de l’emphysème grave | Examen rapide | Terminé | RC1524-000 | |||
Le kétorolac dans le traitement des coliques néphrétiques | Examen rapide | Terminé | RC1525-000 | |||
Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules | Étude d’observation | En cours | OS0008-000 | |||
La COVID-19 de longue durée : examen global d’une maladie | Examen global d’une maladie | Terminé | HL0001-000 | |||
La posologie de la leucovorine dans le traitement des cancers gastro-intestinaux | Examen rapide | Terminé | RC1518-000 |
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 101 - 125 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le passage d’un inhibiteur du peptide lié au gène de la calcitonine à un autre dans la prophylaxie de la migraine | Examen d’une technologie de la santé | Terminé | RD0071-000 | ||||
upadacitinib | Examen en vue du remboursement | en attente | SR0877-000 | ||||
tarlatamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0351-000 | ||||
La cladribine et le natalizumab dans le traitement de la sclérose en plaques cyclique |
Recommandation et motifs -Examen simplifié (en anglais)Recommandation et motifs mis à jour (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandation provisoire (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique provisoire (en anglais) |
Examen en vue du remboursement | Examen simplifié d’une classe de médicaments | Actif | TS0004-000 | ||
cladribine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0546-000 | ||||
vénétoclax | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0362-000 | ||||
Natalizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0133-000 | ||||
Myélome multiple | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Actif | PH0068-000 | |||
inébilizumab | Examen en vue du remboursement | en attente | SR0889-000 | ||||
vanzacaftor, tézacaftor, deutivacaftor | Examen en vue du remboursement | en attente | SR0896-000 | ||||
Les tendances de prescription d’opioïdes au Canada, de 2018 à 2022 | Cette étude analyse les tendances d’utilisation d’opioïdes d’ordonnance pour le soulagement de la douleur et le traitement par agonistes opioïdes de janvier 2018 à décembre 2022 dans six provinces canadiennes. | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0071-000 | ||
crovalimab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0858-000 | ||||
Liste de veille 2025 : intelligence artificielle | Cette année, la liste de veille porte sur le recours aux technologies reposant sur l’intelligence artificielle dans le domaine des soins de santé et les thèmes qui pourraient ressortir de la mise en œuvre de ces technologies. | Analyse prospective | Compilation | Terminé | ER0015-000 | ||
danicopan | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0815-000 | ||||
enfortumab védotine | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0353-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0377-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0369-000 | ||||
La planification de la mise en place de nouveaux services de TDM en milieu rural et éloigné au Canada | Nous avons mené une enquête informelle auprès de décisionnaires de haut niveau dans le domaine de l’imagerie médicale afin de déterminer les facteurs qui entrent en jeu dans la planification de nouveaux services de TDM en milieu rural et éloigné au Canada. | Examen d’une technologie de la santé | Service de l’ICIM | Terminé | CM0032-000 | ||
zolbétuximab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0338-000 | ||||
Cancer du sein | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Actif | PH0083-000 | |||
Les services de téléimagerie virtuelle : tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique | Examen d’une technologie de la santé | Service de l’ICIM | Actif | CM0017-000 | |||
vorasidénib | Examen en vue du remboursement | en attente | PC0407-000 | ||||
dostarlimab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0381-000 | ||||
momélotinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0355-000 | ||||
garadacimab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0860-000 |