Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 101 - 125 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | rivaroxaban | évènements thromboemboliques veineux | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0750-000 - SR0750-000 | |||
Imbruvica | ibrutinib | leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0317-000 | |||
Imcivree | setmélanotide | Syndrome de Bardet-Biedl | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0769-000 | |||
Dupixent | dupilumab | Dermatite atopique chez l’enfant | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0774-000 | |||
Atriance | nélarabine | leucémie lymphoblastique aigüe à cellules T | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0307-000 | |||
N/A | abiratérone, prednisone et docétaxel | Cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPMSC) | Couvrir le remboursement | Terminé | PX0298-000 - PC0298-000 | |||
n/a | acétate d'abiratérone et prednisolone | cancer de la prostate non métastatique à haut risque | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0291-000 - PC0291-000 | |||
Rinvoq | upadacitinib | colite ulcéreuse | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0730-000 | |||
Kymriah | tisagenlecleucel | lymphome folliculaire réfractaire ou en rechute | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0306-000 | |||
Brukinsa | zanubrutinib | leucémie lymphoïde chronique / lymphome à petits lymphocytes | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0310-000 | |||
Welireg | belzutifan | tumeurs associées à la maladie de von Hippel-Lindau | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0309-000 | |||
Xcopri | cénobamate | épilepsie, crises partielles | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0770-000 | |||
N/A | dapagliflozine | néphropathie chronique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0749-000 - SR0749-000 | |||
Zoryve | roflumilast | psoriasis en plaques | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0771-000 | |||
Tavneos | avacopan | vascularite associée aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles | Ne pas rembourser | Terminé | SR0732-000 | |||
Vraylar | cariprazine | schizophrénie | Ne pas rembourser | Terminé | SR0708-000 | |||
Sotyktu | deucravacitinib | psoriasis en plaques, modéré ou grave | Ne pas rembourser | Terminé | SR0756-000 | |||
Ultomiris | ravulizumab | myasthénie généralisée avec anticorps dirigés contre le récepteur de l'acétylcholine | Ne pas rembourser | Terminé | SR0765-000 | |||
Korsuva | difélikéfaline | néphropathie chronique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0752-000 | |||
Enhertu | trastuzumab déruxtécan | cancer du sein surexprimant faiblement HER2 non résécable ou métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0305-000 | |||
Vyalev | foslévodopa/foscarbidopa | maladie de Parkinson | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0768-000 | |||
Qulipta | atogépant | prévention de la migraine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0724-000 | |||
Verquvo | vériciguat | insuffisance cardiaque | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0758-000 | |||
Skyrizi | risankizumab | maladie de Crohn | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0767-000 | |||
Rinvoq | upadacitinib | spondylarthrite ankylosante | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0759-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 101 - 125 sur 586
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 101 - 125 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
spésolimab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0844-000 | ||||
isatuximab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0378-000 | ||||
cipaglucosidase alfa et miglustat | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0871-000 | ||||
lébrikizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0819-000 | ||||
carboximaltose ferrique | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0842-000 | ||||
exagamglogène autotemcel | Examen en vue du remboursement | Actif | SG0831-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0385-000 | ||||
exagamglogène autotemcel | Examen en vue du remboursement | Actif | SG0830-000 | ||||
capivasertib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0341-000 | ||||
élafibranor | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0865-000 | ||||
quizartinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0359-000 | ||||
Lymphome B à grandes cellules | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Rétroaction des parties prenantes en cours | PH0064-000 | |||
Leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Actif | PH0063-000 | |||
Cancers colorectaux | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Rétroaction des parties prenantes en cours | PH0062-000 | |||
clindamycine combinée au peroxyde de benzoyle et à l'adapalène | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0794-000 | ||||
osimertinib | Examen en vue du remboursement | en attente | PC0398-000 | ||||
élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ivacaftor | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0837-000 | ||||
vénétoclax | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0362-000 | ||||
talquétamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0363-000 | ||||
lisocabtagène maraleucel | Examen en vue du remboursement | Actif | PG0358-000 | ||||
fruquintinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0352-000 | ||||
sémaglutide | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0841-000 | ||||
guselkumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0874-000 | ||||
éplontersen | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0826-000 | ||||
inclisiran | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0791-001 |