
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 226 - 250 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tafamidis | Vyndaqel | tafamidis | amylose à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SF0722-000 | |||
élexacaftor/tézacaftor/ivacaft... | Trikafta | élexacaftor/tézacaftor/ivacaftor et ivacaftor | fibrose kystique avec mutation delta-F508 du gène CFTR, chez l’enfant de 6 ans ou plus | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0710-000 | |||
amifampridine (phosphate d... | Firdapse | amifampridine (phosphate d') | syndrome myasthénique de Lambert-Eaton chez les adultes | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0664-000 | |||
immunoglobuline humaine et hya... | HyQvia | immunoglobuline humaine et hyaluronidase humaine recombinante | Déficit immunitaire humoral | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | ST0695-000 | |||
upadacitinib | Rinvoq | upadacitinib | dermatite atopique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | SR0685-000 | |||
cémiplimab | Libtayo | cémiplimab | cancer du poumon non à petites cellules | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0262-000 | |||
Myélome multiple | Myélome multiple | Terminé | PH0011-000 | ||||||
Cancer du poumon non à petites... | Cancer du poumon non à petites cellules ALK positif | Terminé | PH0009-000 | ||||||
ospémifène | Osphena | ospémifène | dyspareunie, sècheresse vaginale | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0709-000 | |||
selpercatinib | Retevmo | selpercatinib | cancer du poumon non à petites cellules avec fusion du gène RET | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0261-000 | |||
riprétinib | Qinlock | riprétinib | tumeurs stromales gastro-intestinales | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0265-000 | |||
prastérone | Intrarosa | prastérone | atrophie vulvovaginale postménopausique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0707-000 | |||
Inhibiteur de l'alpha1-pr... | Zemaira | Inhibiteur de l'alpha1-protéinase (humain) | déficit grave en inhibiteur de l’alpha1-protéinase | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | ST0702-000 | |||
Cancer du sein métastatique HE... | Cancer du sein métastatique HER2+ | Terminé | PH0006-000 | ||||||
fostamatinib | Tavalisse | fostamatinib | thrombopénie immune chronique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0701-000 | |||
bimékizumab | Bimzelx | bimékizumab | psoriasis en plaques modéré ou grave | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0698-000 | |||
Carcinome urothélial métastati... | carcinome urothélial métastatique (CUm) | Terminé | PH0008-000 | ||||||
pémigatinib | Pemazyre | pémigatinib | Cholangiocarcinome | Ne pas rembourser | Terminé | PC0252-000 | |||
lorlatinib | Lorbrena | lorlatinib | cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique ALK positif | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0249-000 | |||
somatrogon | Ngenla | somatrogon | Déficit en hormone de croissance | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0683-000 | |||
colchicine | Myinfla | colchicine | évènements athérothrombotiques associés à la coronaropathie | Ne pas rembourser | Terminé | SR0691-000 | |||
tralokinumab | Adtralza | tralokinumab | dermatite atopique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0689-000 | |||
nivolumab | Opdivo | nivolumab | adénocarcinome de l’estomac, de l’œsophage ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0259-000 | |||
cémiplimab | Libtayo | cémiplimab | carcinome basocellulaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0260-000 | |||
ravulizumab | Ultomiris | ravulizumab | hémoglobinurie paroxystique nocturne | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0700-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 226 - 250 sur 597
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 226 - 250 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sécukinumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0781-000 | ||||
Cancer de l’endomètre | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0076-000 | |||
Myélome multiple | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0074-000 | |||
Le mésothéliome | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Actif | PH0077-000 | |||
Cancer de la prostate | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0073-000 | |||
lymphome de Hodgkin | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0079-000 | |||
Lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0078-000 | |||
adénocarcinome rénal | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0075-000 | |||
cabotégravir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0825-000 | ||||
La méthadone en contexte chirurgical | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1565-000 | |||
remdésivir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0833-000 | ||||
fidaxomicine | Examen en vue du remboursement | Actif | SX0754-000 | ||||
nivolumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PX0376-000 | ||||
delgocitinib | Examen en vue du remboursement | Reçu | SR0875-000 | ||||
inclisiran | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0791-001 | ||||
inclisiran | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0791-000 | ||||
brentuximab védotine | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0371-000 | ||||
Les antiviraux dans le traitement de la grippe A ou B soupçonnée ou confirmée | Examen d’une technologie de la santé | Examen méthodique | En cours | RE0052-000 | |||
L’icatibant – Comité consultatif sur la mise en œuvre | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0097-000 - SX0849-000 | |||
donanémab | Examen en vue du remboursement | Suspendu | SR0857-000 | ||||
lécanémab | Examen en vue du remboursement | Suspendu | SR0822-000 | ||||
atogépant | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0817-000 | ||||
Les nouveaux antiviraux visant à prévenir ou à traiter la grippe | Analyse prospective | Rapport sur une technologie de la santé émergente | Terminé | EH0128-000 | |||
bélumosudil | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0789-000 | ||||
Leucémie aigüe lymphoblastique sans chromosome Philadelphie | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Actif | PH0067-000 |