
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 326 - 350 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larotrectinibOpens in new tab | Vitrakvi | larotrectinib |
Recommandations et motifsOpens in new tabRapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Opens in new tabRétroaction des groupes de patients (en anglais)Opens in new tabRétroaction des cliniciens (en anglais)Opens in new tabRétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais)Opens in new tab |
Tumeurs solides présentant une fusion du gène NTRK | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0221-000 | ||
incobotulinumtoxineAOpens in new tab | Xeomin | incobotulinumtoxineA | sialorrhée chronique associée à des troubles neurologiques | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0678-000 | |||
rispéridoneOpens in new tab | Perseris | rispéridone | schizophrénie chez l’adulte | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0671-000 | |||
givosiranOpens in new tab | Givlaari | givosiran | Porphyrie hépatique aigüe chez l’adulte | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0679-000 | |||
liraglutideOpens in new tab | Saxenda | liraglutide | gestion du poids à long terme chez l’adulte | Ne pas rembourser | Terminé | SR0668-000 | |||
risdiplamOpens in new tab | Evrysdi | risdiplam | amyotrophie spinale | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0661-000 | |||
brexucabtagène autoleucelOpens in new tab | Tecartus | brexucabtagène autoleucel | lymphome à cellules du manteau | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0219-000 | |||
daunorubicine et cytarabineOpens in new tab | Vyxeos | daunorubicine et cytarabine | leucémie aigüe myéloblastique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0237-000 | |||
vénétoclaxOpens in new tab | Venclexta | vénétoclax | leucémie aigüe myéloblastique | Ne pas rembourser | Terminé | PC0239-000 | |||
insuline humaineOpens in new tab | Entuzity KwikPen | insuline humaine | diabète | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0672-000 | |||
budésonideOpens in new tab | Jorveza | budésonide | œsophagite à éosinophiles chez l'adulte – entretien | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0666-000 | |||
upadacitinibOpens in new tab | Rinvoq | upadacitinib | arthrite psoriasique, adulte | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0658-000 | |||
vénétoclaxOpens in new tab | Venclexta | vénétoclax | leucémie aigüe myéloblastique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0238-000 | |||
nivolumab-ipilimumabOpens in new tab | Opdivo-Yervoy | nivolumab-ipilimumab | mésothéliome pleural malin | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0229-000 | |||
pembrolizumabOpens in new tab | Keytruda | pembrolizumab | cancer colorectal | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0235-000 | |||
durvalumabOpens in new tab | Imfinzi | durvalumab | cancer du poumon à petites cellules de stade étendu | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0234-000 | |||
encorafénibOpens in new tab | Braftovi | encorafénib | cancer colorectal métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0233-000 | |||
encorafénib et binimétinibOpens in new tab | Braftovi and Mektovi | encorafénib et binimétinib | mélanome avancé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0232-000 | |||
dinutuximabOpens in new tab | Unituxin | dinutuximab | neuroblastome | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0222-000 | |||
ozanimodOpens in new tab | Zeposia | ozanimod | sclérose en plaques cyclique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0652-000 | |||
TildrakizumabOpens in new tab | Ilumya | tildrakizumab | Psoriasis en plaque, modéré ou grave | Terminé | SR0624-000 | ||||
sémaglutideOpens in new tab | Rybelsus | sémaglutide |
Recommandation et motifs : Rapport mise à jourOpens in new tabRecommandations et motifs : Rapport originalOpens in new tabRapport combiné clinique et pharmacoéconomiqueOpens in new tabRétroaction des groupes de patientsOpens in new tabRétroaction des intervenants sur la recommandations provisoireOpens in new tab |
diabète de type 2 | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0637-000 | ||
luspaterceptOpens in new tab | Reblozyl | luspatercept | anémie associée à une bêta-thalassémie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0669-000 | |||
dupilumabOpens in new tab | Dupixent | dupilumab | asthme | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0667-000 | |||
patiromerOpens in new tab | Veltassa | patiromer | hyperkaliémie chez l’adulte (néphropathie chronique) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0665-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 326 - 350 sur 599
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 326 - 350 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80