
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 51 - 75 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remdésivir | Veklury | remdésivir | COVID-19 chez le patient non hospitalisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0834-000 | |||
remdésivir | Veklury | remdésivir | COVID-19 chez le patient hospitalisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0833-000 | |||
inclisiran | Leqvio | inclisiran | hypercholestérolémie primaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0791-000 | |||
cariprazine | Vraylar | cariprazine | schizophrénie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0827-000 | |||
cabotégravir | Apretude | cabotégravir | Infection par le VIH 1, prophylaxie préexposition | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0825-000 | |||
étrasimod | Velsipity | étrasimod | colite ulcéreuse | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0795-000 | |||
évolocumab | Repatha | évolocumab | hyperlipidémie primaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0821-000 | |||
pembrolizumab | N/A | pembrolizumab | mélanome (peau) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0346-000 | |||
nivolumab et ipilimumab | N/A | nivolumab et ipilimumab | mélanome (peau) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0347-000 | |||
nab-paclitaxel | N/A | nab-paclitaxel | Tumeurs solides | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0348-000 | |||
rélugolix | Orgovyx | rélugolix | cancer de la prostate avancé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0342-000 | |||
atogépant | Qulipta | atogépant | migraine, prévention | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0817-000 | |||
pembrolizumab | Keytruda | pembrolizumab | Cancer des voies biliaires | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0344-000 | |||
pembrolizumab | Keytruda | pembrolizumab | adénocarcinome de l'esomac ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0343-000 | |||
aflibercept, 8 mg/0,07 ml | Eylea HD | aflibercept, 8 mg/0,07 ml | œdème maculaire diabétique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0813-000 | |||
aflibercept, 8 mg/0,07 ml | Eylea HD | aflibercept, 8 mg/0,07 ml | dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0812-000 | |||
elranatamab | Elrexfio | elranatamab | myélome multiple récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0315-000 | |||
épcoritamab | Epkinly | épcoritamab | lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou récidivant | Time-limited reimbursement recommendation | Terminé | PC0334-000 | |||
nivolumab | Opdivo | nivolumab | mélanome de stade IIB ou IIC, traitement adjuvant | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0339-000 | |||
insuline icodec | Awiqli | insuline icodec | Diabète de type 2 | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0790-000 | |||
bimékizumab | Bimzelx | bimékizumab | spondylarthrite ankylosante | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0809-000 | |||
bimékizumab | Bimzelx | bimékizumab | L'arthrite psoriasique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0803-000 | |||
métréleptine | Myalepta | métréleptine | déficit en leptine dans la lipodystrophie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0784-000 | |||
avatrombopag | Doptelet | avatrombopag | thrombopénie immune chronique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0721-000 | |||
tralokinumab | Adtralza | tralokinumab | dermatite atopique (DA) | Ne pas rembourser | Terminé | SR0787-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 51 - 75 sur 597
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 51 - 75 sur 112
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 51 - 75 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0885-000 | ||||
dupilumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0870-000 | ||||
daridorexant | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0862-000 | ||||
microbiote fécal | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0850-000 | ||||
chlorhydrate d’olopatadine et fuorate de mométasone | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0848-000 | ||||
dabrafénib-tramétinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PX0373-000 | ||||
régorafénib | Examen en vue du remboursement | Actif | PX0374-000 | ||||
dabrafénib-tramétinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PX0375-000 | ||||
polatuzumab védotine | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0397-000 | ||||
amivantamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0393-000 | ||||
mirvétuximab soravtansine | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0394-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0385-000 | ||||
isatuximab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0378-000 | ||||
mésylate de leuprolide | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0370-000 | ||||
durvalumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0372-000 | ||||
bulévirtide | Examen en vue du remboursement | Reçu | SR0881-000 | ||||
lemborexant | Examen en vue du remboursement | Reçu | SR0895-000 | ||||
Le cabozantinib en traitement de deuxième intention de l’adénocarcinome à cellules rénales | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1573-000 | |||
Nivolumab et ipilimumab | Examen en vue du remboursement | en attente | PC0420-000 | ||||
némolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0861-000 | ||||
pasiréotide | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0859-000 | ||||
téprotumumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0853-000 | ||||
ruxolitinib | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0807-000 | ||||
acalabrutinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0413-000 | ||||
lazertinib et amivantamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0392-000 |