
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 726 - 750 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riociguat | Adempas | Riociguat | Chronic thromboembolic pulmonary hypertension | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0353-000 | |||
Golimumab | Simponi I.V. | Golimumab | Arthritis, rheumatoid | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0351-000 | |||
Saxagliptine et metformine | Komboglyze | Saxagliptine et metformine | Diabetes Mellitus, type 2 | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0348-000 | |||
Siméprévir | Galexos | Siméprévir | Hepatitis C, chronic | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0347-000 | |||
Tériflunomide | Aubagio | Teriflunomide | Multiple sclerosis, relapsing-remitting | Ne pas inscrire à la liste au prix soumis | Terminé | SR0350-000 | |||
Toxine botulinique de type A | Botox | Toxine botulinique de type A | Migraine | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0345-000 | |||
Rotigotine | Neupro | Rotigotine | Parkinson's disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0344-000 | |||
Giotrif for Advanced Non Small... | Giotrif | Afatinib | Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer | Couvrir le remboursement | Terminé | PC0032-000 | |||
Stivarga for Gastrointestinal ... | Stivarga (GIST) | Regorafenib | Gastrointestinal Stromal Tumour | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0034-000 | |||
Éplérénone | Inspra | Éplérénone | Heart failure, NYHA class II | Ne pas inscrire à la liste au prix soumis | Terminé | SR0342-000 | |||
Bromure d’aclidinium | Tudorza Genuair | Bromure d’aclidinium | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0346-000 | |||
Rivaroxaban | Xarelto | Rivaroxaban | Venous thromboembolic events, pulmonary embolism | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0327-000 | |||
Tocilizumab | Actemra | Tocilizumab | Arthritis, polyarticular juvenile idiopathic | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0343-000 | |||
Golimumab | Simponi | Golimumab | Ulcerative colitis | Ne pas inscrire à la liste au prix soumis | Terminé | SR0341-000 | |||
Trisenox for Acute Promyelocyt... | Trisenox | Arsenic Trioxide | Acute Promyelocytic Leukemia | Couvrir le remboursement | Terminé | PC0033-000 | |||
Mébutate d’ingénol | Picato | Mébutate d’ingénol | Actinic keratosis | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0330-000 | |||
Erbitux for Metastatic Colorec... | Erbitux | Cetuximab | Metastatic Colorectal Cancer | Ne pas rembourser | Terminé | PC0031-000 | |||
Vismodegib (Erivedge) for Adva... | Erivedge | Vismodegib | Basal Cell Carcinoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0015-000 | |||
Trastuzumab emtansine for Meta... | Kadcyla | Trastuzumab emtansine | Advanced or Metastatic Breast Cancer | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0024-000 | |||
Lurasidone | Latuda | Lurasidone | Schizophrenia | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0331-000 | |||
Somatropine | Genotropin | Somatropine | Growth hormone deficiency, adult | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0332-000 | |||
Somatropine | Genotropin | Somatropine | Growth hormone deficiency, children | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0333-000 | |||
Somatropine | Genotropin | Somatropine | Turner Syndrome | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0334-000 | |||
Ocriplasmine | Jetrea | Ocriplasmine | Vitreomacular adhesion | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0337-000 | |||
Adcetris for systemic Anaplast... | Adcetris | Brentuximab vedotin | Systemic Anaplastic Large Cell Lymphoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 597 sur 597
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 726 - 750 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les soutiens communautaires auprès des personnes atteintes de tuberculose | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0051-000 | |||
nivolumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0272-000 | ||||
Transition from alteplase (tPA) to tenecteplase (TNK) for thrombolysis for acute ischemic stroke | Examen d’une technologie de la santé | Notes sur les politiques | En cours | CY0015-000 | |||
abémaciclib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0282-000 | ||||
Le traitement et la prise en charge du syndrome post-COVID-19 – Examen rapide évolutif de la portée | Examen d’une technologie de la santé | Examen de la portée | Examen évolutif | RE0040-000/RE0040-004 | |||
pembrolizumab et lenvatinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0288-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0279-000 | ||||
sémaglutide | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0725-000 | ||||
atézolizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0277-000 | ||||
Le bévacizumab dans le traitement de la radionécrose cérébrale | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1465-000 | |||
Les sous-types du syndrome post-COVID-19 | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0035-000 | |||
Projet d’apprentissage sur le gliome chez l’enfant | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Actif | HM0001-000 | |||
CPNPC sans altération oncogénique pouvant guider les soins | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0015-000 | |||
L’oseltamivir dans la prévention de la grippe chez les personnes résidant en établissement de soins de longue durée | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1464-000 | |||
Réduire les répercussions environnementales des soins cliniques | Analyse prospective | Terminé | EH0112-000 | ||||
Le traitement au laser de faible intensité et la lombalgie | Analyse prospective | Tour d’horizon des technologies de la santé | Terminé | EN0044-000 | |||
asciminib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0275-000 | ||||
dostarlimab | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0263-000 | ||||
L’octréotide à action prolongée et l’évérolimus dans le traitement du méningiome récidivant | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1462-000 | |||
L’indice de masse corporelle comme mesure de l’obésité et critère d’admissibilité à une intervention chirurgicale | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0048-000 | |||
faricimab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0719-000 | ||||
Myélome multiple | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0014-000 | |||
Les options de traitement du syndrome VEXAS | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1460-000 | |||
Le point sur l’examen des médicaments — numéro 32 | Examen en vue du remboursement | Le point sur l'examen des médicaments | |||||
La préparation de fer administrée par voie intraveineuse dans le cadre d’une intervention chirurgicale non urgente : mise à jour 2022 | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1457-000 |