Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 776 - 800 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fampyra | Fampridine | Multiple sclerosis, improve walking disability | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0275-000 | |||
Lucentis | Ranibizumab injectable | Macular edema, secondary to retinal vein occlusion | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0276-000 | |||
Toviaz | Fumarate de fésotérodine | Overactive bladder | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0277-000 | |||
Xalkori | Crizotinib | Advanced Non-Small Cell Lung Cancer | Ne pas rembourser | Terminé | PC0008-000 | |||
Mozobil | Plérixafor | Hematopoietic stem cell mobilizer in non-Hodgkin's lymphoma and multiple myeloma | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0265-000 | |||
Afinitor | Everolimus | Pancreatic Neuroendocrine Tumour | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0007-000 | |||
Onbrez | Indacatérol | Chronic obstructive pulmonary disease | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0273-000 | |||
Xarelto | Rivaroxaban | Deep-vein thrombosis without symptomatic pulmonary embolism | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0271-000 | |||
Rituxan | Rituximab | Granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0270-000 | |||
Halaven | Eribulin Mesylate | Metastatic Breast Cancer | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0005-000 | |||
Byetta | Exénatide | Diabetes mellitus, type 2 | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0246-000 | |||
Resotran | Prucalopride | Constipation, chronic | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0266-000 | |||
Botox | Toxine botulinique de type A | Neurogenic detrusor overactivity | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0268-000 | |||
Actemra | Tocilizumab | Arthritis, juvenile idiopathic | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0267-000 | |||
Saphris | Asénapine | Schizophrenia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0262-000 | |||
Effient | Prasugrel | Acute coronary syndrome | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0263-000 | |||
Eliquis | Apixaban | Venous thromboembolic events, prevention | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0264-000 | |||
Saphris | Asénapine | Bipolar I disorder | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0262-001 | |||
Zelboraf | Vemurafenib | Metastatic Melanoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0006-000 | |||
Gelnique | gel de chlorure d’oxybutynine | Overactive bladder | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0260-000 | |||
ASMANEX | Furoate de mométasone | Asthma | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0258-000 | |||
Sutent | Sunitinib malate | Pancreatic Neuroendocrine Tumour | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0004-000 | |||
Ozurdex | Implant intravitréen de dexaméthasone | Macular edema, central retinal vein occlusion | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0247-000 | |||
Benlysta | Bélimumab | Systemic lupus erythematosus | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0251-000 | |||
RAPAFLO | Silodosine | Benign prostatic hyperplasia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0261-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 776 - 800 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.