Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 826 - 850 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daxas | Roflumilast | Chronic obstructive pulmonary disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0218-000 | |||
Cayston | Solution d'aztréonam pour inhalation | Cystic fibrosis, chronic pulmonary pseudomonas aeruginosa infections | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0220-000 | |||
Restasis (émulsion ophtalmique) | Cyclosporine | Dry eye disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0222-000 | |||
Celsentri | Maraviroc | HIV infection | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0221-000 | |||
Abilify | Aripiprazole | Schizophrenia and related psychotic disorders | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SF0226-000 | |||
Pradaxa | Dabigatran etexilate | Atrial fibrillation prevention of stroke and systemic embolism | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0214-000 | |||
Invega Sustenna | Palmitate de palipéridone | Schizophrenia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0206-000 | |||
Uloric | Fébuxostat | Gout | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0213-000 | |||
Vimpat | Lacosamide | Epilepsy, partial onset seizures | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0212-000 | |||
VPRIV | Vélaglucérase alfa | Gaucher Disease | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0215-000 | |||
Prolia | Dénosumab | Osteoporosis, postmenopausal women | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0208-000 | |||
Effient | Chlorhydrate de prasugrel | Acute Coronary Syndrome | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0200-000 | |||
Finacea | Acide azélaïque | Rosacea | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0209-000 | |||
Ilaris | Canakinumab | Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0204-000 | |||
Kuvan | Dichlorhydrate de saproptérine | Phenylketonuria (PKU) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0205-000 | |||
Actemra | Tocilizumab | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0201-000 | |||
Silkis | Calcitriol | Psoriasis, mild to moderate plaque | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0199-000 | |||
Adcirca | Tadalafil | Pulmonary arterial hypertension | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0197-000 | |||
Januvia | Phosphate de sitagliptine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0181-000 | |||
Janumet | Phosphate de sitagliptine monohydraté/chlorhydrate de metformine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0182-000 | |||
Isentress | Raltégravir | HIV (treatment naïve) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0191-000 | |||
Onglyza | Saxagliptine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0185-000 | |||
Orencia | Abatacept | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0187-000 | |||
Prezista | Darunavir | HIV infection (Pediatric) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0194-000 | |||
Cimzia | Certolizumab pegol | Arthritis, rheumatoid | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0175-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 826 - 850 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.