Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 651 - 675 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeljanz | Tofacitinib | Arthritis, rheumatoid | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0380-000 | |||
Cimzia | Certolizumab pegol | Ankylosing spondylitis | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0385-000 | |||
Juxtapid | Lomitapide | Hypercholesterolemia, homozygous familial | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0386-000 | |||
Cimzia | Certolizumab pegol | Arthritis, psoriatic | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0394-000 | |||
Triumeq | Dolutégravir / abacavir / lamivudine | HIV Infection | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0387-000 | |||
Zaxine | Rifaximine | Hepatic encephalopathy | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0388-000 | |||
Aptiom | Acétate d'eslicarbazépine | Epilepsy, partial-onset seizures | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0391-000 | |||
Afinitor | Évérolimus | Subependymal giant cell astrocytoma associated with tuberous sclerosis complex | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0376-000 | |||
Esbriet | Pirfénidone | Idiopathic pulmonary fibrosis | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0393-000 | |||
Vimizim | élosulfase alfa | Mucopolysaccharidosis IVA (Morquio A syndrome) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0389-000 | |||
Avastin | Bevacizumab | Cervical Cancer | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0045-000 | |||
Revolade | Eltrombopag | Thrombocytopenia associated with chronic hepatitis c infection | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0377-000 | |||
Prezcobix | Darunavir/cobicistat | HIV Infection | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0381-000 | |||
Harvoni | Lédipasvir/sofosbuvir | Hepatitis C, chronic | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0395-000 | |||
Imbruvica | Ibrutinib | Chronic Lymphocytic Leukemia/ Small Lymphocytic Lymphoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0043-000 | |||
Signifor | Pasiréotide diaspartate | Cushing’s disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0372-000 | |||
Lucentis | Ranibizumab | Myopic choroidal neovascularisation | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0373-000 | |||
Actemra | Tocilizumab | Arthritis, rheumatoid | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0374-000 | |||
Arzerra | Ofatumumab | Chronic Lymphocytic Leukemia | Ne pas rembourser | Terminé | PC0038-000 | |||
Opsumit | Macitentan | Pulmonary arterial hypertension | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0364-000 | |||
Gazyva | Obinutuzumab | Chronic Lymphocytic Leukemia | Couvrir le remboursement | Terminé | PC0041-000 | |||
Nesina | Alogliptine | Diabetes mellitus, type 2 | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0368-000 | |||
Kazano | Alogliptine alliée à metformine | Diabetes mellitus, type 2 | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0367-000 | |||
Invokana | Canagliflozine | Diabetes mellitus, type 2 | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0370-000 | |||
Anoro Ellipta | Uméclidinium et vilantérol | Chronic obstructive pulmonary disease | Ajouter à la liste avec critère(s)/sous certaines conditions | Terminé | SR0371-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 651 - 675 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratégies relatives aux listes d’attente en TDM et en IRM | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | CM0002-000 - HC0052-000 | |||
maribavir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0720-000 | ||||
abrocitinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0686-000 | ||||
cabozantinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0287-000 | ||||
trastuzumab déruxtécan | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0285-000 | ||||
Le point sur l’examen des médicaments — numéro 33 | Examen en vue du remboursement | Le point sur l'examen des médicaments | |||||
empagliflozine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0726-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0273-000 | ||||
Olaparib (Lynparza) dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration métastatique | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0223-000 | ||||
Cancer du poumon non à petites cellules avec fusion du gène RET | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Retiré | PH0020-000 | |||
ruxolitinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0688-000 | ||||
Cancer du sein métastatique HER2+ | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0006-000 | |||
Cancer du sein surexprimant HER2 | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0016-000 | |||
Cerner les analyses de laboratoire surutilisées en milieu hospitalier : une étude Delphi | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | En cours | ES0362-000 | |||
L’accès aux données sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0029-000 | |||
faricimab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0729-000 | ||||
Carcinome urothélial métastatique | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0017-000 | |||
Adénocarcinome rénal | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0019-000 | |||
Le dosage du cuivre et de la céruloplasmine chez l’enfant ayant un retard global du développement et une déficience intellectuelle | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1467-000 | |||
pralsétinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0283-000 | ||||
Les soutiens communautaires auprès des personnes atteintes de tuberculose | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0051-000 | |||
nivolumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0272-000 | ||||
Transition from alteplase (tPA) to tenecteplase (TNK) for thrombolysis for acute ischemic stroke | Examen d’une technologie de la santé | Notes sur les politiques | En cours | CY0015-000 | |||
abémaciclib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0282-000 | ||||
Le traitement et la prise en charge du syndrome post-COVID-19 – Examen rapide évolutif de la portée | Examen d’une technologie de la santé | Examen de la portée | Examen évolutif | RE0040-000/RE0040-004 |