Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1201 - 1225 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | fidaxomicine | infection à Clostridioides difficile | Actif | SX0754-000 | ||||
N/A | dabrafénib-tramétinib | cancers de la tête et du cou | Actif | PX0373-000 | ||||
N/A | régorafénib | ostéosarcome métastatique | Actif | PX0374-000 | ||||
Ferinject | carboximaltose ferrique | Anémie ferriprive chez l’adulte atteint d’insuffisance cardiaque | Actif | SR0852-000 | ||||
TBC | omavéloxolone | Ataxie de Friedreich | Actif | SR0864-000 | ||||
N/A | cabozantinib | Tumeurs neuroendocrines | Actif | PX0378-000 | ||||
N/A | pertuzumab | Cancer du sein HER2+ | Actif | PX0379-000 | ||||
N/A | trabectédine | léiomyosarcome des tissus mous et léiomyosarcome utérin | Actif | PX0377-000 | ||||
Hepcludex | bulevirtide | infection au virus de l’hépatite D | en attente | SR0881-000 | ||||
Omvoh | mirikizumab | maladie de Crohn | en attente | SR0880-000 | ||||
Bylvay | odevixibat | syndrome d'Alagille | en attente | SR0884-000 | ||||
Xarelto | Rivaroxaban | Deep-vein thrombosis without symptomatic pulmonary embolism | Terminé | SF0295-000 | ||||
Myrbetriq | Mirabégron | Overactive bladder | Retiré | SR0319-000 | ||||
Invokana | Canagliflozine | Diabetes Mellitus, Type 2 | Retiré | SR0335-000 | ||||
Komboglyze | Saxagliptine et metformine | Diabetes Mellitus, Type 2 | Retiré | SR0336-000 | ||||
Lemtrada | Alemtuzumab | Multiple sclerosis, relapsing-remitting | Retiré | SR0355-000 | ||||
Humira | Adalimumab | ulcerative colitis | Retiré | SR0365-000 | ||||
Treanda (in combination with rituximab) | Bendamustine hydrochloride | Chronic Lymphocytic Leukemia | Retiré | PC0040-000 | ||||
Brivlera | Brivaracétam | Epilepsy, partial-onset seizures | Terminé | SR0484-000 | ||||
Imbruvica | Ibrutinib | Chronic Lymphocytic Leukemia (previously untreated) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0085-000 | |||
Adcetris | Brentuximab védotine | Retiré | PC0086-000 | |||||
Cyramza | Ramucirumab | |||||||
Mifégymiso | Mifépristone et misoprostol | Medical termination of pregnancy (gestational age up to 49 days) | Retiré | SR0473 -000 | ||||
Praxbind | Idarucizumab (demande d'un régime d'assurance) | Reversal of dabigatran anticoagulant effects | Retiré | SR0492-000 | ||||
Venclexta | Venetoclax | Retiré | PC0087-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 1201 - 1225 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.