Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1226 - 1250 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEND | Voriconazole | Aspergillosis, Invasive | Retiré | SR0020-000 | ||||
Adderall XR | Sels mixtes d'amphétamine | Attention deficit hyperactivity disorder | Retiré | SR0027-000 | ||||
Xolair | Omalizumab | Asthma, severe persistent | Annulé | SR0035-000 | ||||
Cipralex | Oxalate d'escitalopram | Depression, Major Depressive Disorder (MDD) | Retiré | SR0039-000 | ||||
Forteo | Tériparatide injectable (source ADNr) | Osteoporosis | Retiré | SR0065-000 | ||||
Altace HCT | Ramipril/hydrochlorothiazide | Hypertension | Annulé | SR0083-000 | ||||
Zytram XL | Chlorhydrate de tramadol | Pain, acute | Retiré | SR0086-000 | ||||
Forteo | Tériparatide injectable (source ADNr) | Osteoporosis | Retiré | SR0169-000 | ||||
Pradaxa | Dabigatran etexilate | Atrial fibrillation prevention of stroke and systemic embolism | Annulé | SR0202-000 | ||||
Brilinta | Ticagrélor | Acute Coronary Syndromes | Annulé | SR0203-000 | ||||
Twynsta | Telmisartan et amlodipine | Hypertension | Annulé | SR0207-000 | ||||
BuTrans | Timbre transdermique de buprénorphine | Pain, persistent (moderate intensity) | Annulé | SR0211-000 | ||||
Targin | Oxycodone / naloxone | Pain, Moderate to severe and relief of opioid-induced constipation | Annulé | SR0219-000 | ||||
Onsolis | Citrate de fentanyl | Pain, breakthrough cancer pain | Retiré | SR0229-000 | ||||
Kuvan | Dichlorhydrate de saproptérine | Phenylketonuria | N/A | Terminé | SF0236-000 | |||
Xarelto | Rivaroxaban | Venous thromboembolism, prevention | N/A | Terminé | SF0239-000 | |||
Onglyza | Saxagliptine | Diabetes mellitus, type 2 | Retiré | SR0280-000 | ||||
Avastin | Bevacizumab | Retiré | PC0100-000 | |||||
Victoza | Liraglutide | Diabetes Mellitus, Type 2 | Retiré | SR0505-000 | ||||
Onivyde | Nanoliposomal irinotecan | Annulé | PC0096-000 | |||||
Kyprolis | Carfilzomib | Multiple Myeloma (relapsed) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0084-000 | |||
Kisqali | ribociclib | Traitement d’appoint du cancer du sein de stade précoce HR+, HER2- | Suspendu | PC0395-000 | ||||
Enhertu | trastuzumab déruxtécan | Adénocarcinome de l’estomac ou de la jonction oesogastrique (JOG) | Actif | PC0367-000 | ||||
Dupixent | dupilumab | Prurigo nodulaire (PN) | Actif | SR0876-000 | ||||
Winlevi | clascotérone | Acné juvénile | Actif | SR0863-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 1226 - 1250 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.