
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1176 - 1200 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dabrafénib et tramétinib | Tafinlar and Mekinist | dabrafénib et tramétinib | Gliome de haut grade avec mutation V600E de BRAF, de type pédiatrique | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0029-000 | |||
tréosulfan | Trecondyv | tréosulfan | Chez l’enfant, dans le traitement de conditionnement précédant une greffe de cellules souches contre la leucémie aigüe myéloblastique (LAM) ou le syndrome myélodysplasique (SMD). | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0030-000 | |||
daratumumab | Darzalex | daratumumab | Myélome multiple chez le patient admissible à une greffe autologue de cellules souches | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0031-000 | |||
liraglutide | Victoza | liraglutide | Diabète de type?2 chez l’enfant | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0032-000 | |||
dexamethasone intravitreal imp... | Ozurdex | dexamethasone intravitreal implant | Uvéite non infectieuse | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0033-000 | |||
trastuzumab deruxtecan | Enhertu | trastuzumab deruxtecan | cancer du sein HER2+ métastatique | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0035-000 | |||
capmatinib | Tabrecta | capmatinib | Cancer du poumon non à petites cellules métastatique | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0036-000 | |||
solriamfétol | Sunosi | solriamfétol | Somnolence diurne excessive | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0039-000 | |||
Fampridine | Fampyra | Fampridine | Multiple sclerosis, improve walking disability | Retiré | SR0404-000 | ||||
Vortioxetine | Trintellix | Vortioxetine | Depression, major depressive disorder | Retiré | SR0402-000 | ||||
Propranolol | Hemangiol | Propranolol | Infantile hemangioma | Retiré | SR0411-000 | ||||
Phosphate de tédizolid | Sivextro | Phosphate de tédizolid | Acute bacterial skin and skin structure infections | Retiré | SR0413-000 | ||||
Palonosétron | Aloxi (capsule) | Palonosetron | Chemotherapy-induced nausea and vomiting | Retiré | SR0415-000 | ||||
Éculizumab | Soliris | Éculizumab | Atypical hemolytic uremic syndrome | N/A | Terminé | SF0416-000 | |||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Acalabrutinib | Calquence | Acalabrutinib | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0211-000 | ||||
Nivolumab-Ipilimumab | Opdivo-Yervoy | Nivolumab-Ipilimumab | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0218-000 | ||||
cancer de la prostate | cancer de la prostate | Terminé | PH0057-000 | ||||||
cancer du poumon non à petites... | cancer du poumon non à petites cellules avec altérations du gène de la kinase du lymphome anaplasique (ALK+) | Terminé | PH0058-000 | ||||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Leucémie myéloïde aigüe | Acute myelogenous leukemia | En cours | PH0082-000 | ||||||
Mélanome | mélanome | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0072-000 | ||||||
Myélome multiple | Myélome multiple | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0086-000 | ||||||
Succinate de solifénacine / ch... | VesiFlow | Succinate de solifénacine / chlorhydrate de tamsulosine | Benign prostatic hyperplasia | Retiré | SR0424-000 | ||||
Tériparatide injectable (sourc... | Forteo | Tériparatide injectable (source ADNr) | Osteoporosis | Retiré | SR0065-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 597 sur 597
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 1176 - 1200 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.