Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 451 - 475 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symtuza | Darunavir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir alafénamide | infection par le VIH-1 | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0552-000 | |||
Alecensaro | Alectinib | Locally advanced or metastatic ALK+ NSCLC (first line) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0125-000 | |||
Lonsurf | Trifluridine et tipiracil | Metastatic Colorectal Cancer | Ne pas rembourser | Terminé | PC0122-000 | |||
Besponsa | Inotuzumab ozogamicine | Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0121-000 | |||
Dupixent | dupilumab | dermatite atopique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0533-000 | |||
Akynzeo | nétupitant / palonosétron | la prévention des nausées et vomissements associés à la chimiothérapie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0548-000 | |||
Tecentriq | Atézolizumab | Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0115-000 | |||
Juluca | Dolutégravir rilpivirine | Infection par le VIH | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0551-000 | |||
Prevymis | létermovir | Infection au cytomégalovirus, prophylaxie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0545-000 | |||
Siliq | Brodalumab | Psoriasis en plaques, modéré ou grave | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0547-000 | |||
Opdivo | Nivolumab | classical Hodgkin Lymphoma (cHL) after failure of ASCT | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0120-000 | |||
Ocrevus | ocrélizumab | Forme progressive primaire de sclérose en plaques | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0542-000 | |||
MDK-Nitisinone | nitisinone | la tyrosinémie héréditaire de type 1 | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0538-000 | |||
Monoprost | latanoprost | glaucome et hypertension oculaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0541-000 | |||
Stivarga | Régorafénib | Unresectable Hepatocellular Carcinoma (HCC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0119-000 | |||
Kisqali | Ribociclib | Advanced or Metastatic Breast Cancer | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0112-000 | |||
Lartruvo | Olaratumab | Advanced Soft Tissue Sarcoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0111-000 | |||
Vectibix | Panitumumab | Left Sided Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) | Ne pas rembourser | Terminé | PC0118-000 | |||
Alecensaro | Alectinib | Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive, Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0114-000 | |||
Actemra | Tocilizumab | Artérite à cellules géantes (ACG) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0534-000 | |||
Vemlidy | ténofovir alafénamide | Hépatite B chronique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0537-000 | |||
Bavencio | Avélumab | metastatic Merkel Cell Carcinoma (mMCC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0124-000 | |||
Keytruda | Pembrolizumab | For locally advanced or metastatic urothelial carcinoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0117-000 | |||
Venclexta | Vénétoclax | Chronic Lymphocytic Leukemia | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0105-000 | |||
Tremfya | Psoriasis en plaques de modéré à sévère | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0530-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 451 - 475 sur 586
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 451 - 475 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.