
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1276 - 1300 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nab-paclitaxel | N/A | nab-paclitaxel |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Observations et rétroaction des patients et des cliniciens (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
cancers gastro-intestinaux | Ne pas rembourser | Terminé | PX0354-000 | ||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
dabrafenib trametinib | Tafinlar-Mekinist | dabrafenib trametinib | cancer anaplasique de la thyroïde avancé ou métastatique présentant une mutation V600E du gène BRAF | Annulé | PC0337-000 | ||||
Carcinome hépatocellulaire ino... | Carcinome hépatocellulaire inopérable | Terminé | PH0036-000 | ||||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
adénocarcinome rénal | adénocarcinome rénal | Terminé | PH0037-000 | ||||||
inébilizumab | Uplizna | inébilizumab | troubles du spectre de la neuromyélite optique (TSNMO) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0793-000 | |||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
létermovir | Prevymis | létermovir | infection à cytomégalovirus, prophylaxie | Retiré | SR0824-000 | ||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
fidaxomicine | Dificid | fidaxomicine | Infection à Clostridioides difficile | N/A | Retiré | SF0847-000 | |||
Mélanome cutané | mélanome cutané | Actif | PH0042-000 | ||||||
Cancers colorectaux | Cancers colorectaux | Retiré | PH0043-000 | ||||||
nab-paclitaxel | N/A | nab-paclitaxel |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Observations et rétroaction des patients et des cliniciens (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
Cancers gastro-intestinaux | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0360-000 | ||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
talazoparib | Talzenna | talazoparib | cancer de la prostate métastatique résistant à la castration | Retiré | PC0316-000 | ||||
rimégépant | Nurtec ODT | rimégépant | Prévention de la migraine | Retiré | SR0797-000 | ||||
Chlorhydrate de guanfacine à l... | S.O | Chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée | trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) | en attente | SX0755-000 | ||||
pegcétacoplan | TBC | pegcétacoplan | atrophie géographique secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l’âge | Retiré | SR0810-000 | ||||
naloxagol | N/A | naloxagol | Prise en charge de la constipation causée par les opioïdes | Actif | SX0753-000 | ||||
cabozantinib | N/A | cabozantinib | Tumeurs neuroendocrines | Actif | PX0378-000 | ||||
pertuzumab | N/A | pertuzumab | Cancer du sein HER2+ | Actif | PX0379-000 | ||||
nivolumab | N/A | nivolumab | lymphome de Hodgkin | Actif | PX0376-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 597 sur 597
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 1276 - 1300 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.