
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1326 - 1350 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leucémie aigüe lymphoblastique... | Leucémie aigüe lymphoblastique sans chromosome Philadelphie | Actif | PH0067-000 | ||||||
Cancer de l’estomac, de la jon... | Cancer de l’estomac | Terminé | PH0051-000 | ||||||
vorasidénib | Voranigo | vorasidénib | Astrocytome ou oligodendrogliome; mutation du gène IDH1 ou IDH2 | en attente | PC0407-000 | ||||
upadacitinib | Rinvoq | upadacitinib | Artérite à cellules géantes | en attente | SR0877-000 | ||||
Les médicaments biologiques co... | Terminé | TS0001-000 | |||||||
Les inhibiteurs du cotransport... | Terminé | TS0002-000 | |||||||
carcinome urothélial | carcinome urothélial | Terminé | PH0070-000 | ||||||
Cancer du sein RH+ HER2- et ca... | Cancer du sein RH+ HER2- et cancer du sein triple négatif, y compris le cancer du sein HER2-faible | Terminé | PH0033-000 | ||||||
Le mésothéliome | Le mésothéliome | Actif | PH0077-000 | ||||||
trastuzumab déruxtécan | Enhertu | trastuzumab déruxtécan | Cancer du sein à faible ou ultrafaible surexpression de HER2 | en attente | PC0401-000 | ||||
Myélome multiple | Myélome multiple | Terminé | PH0031-000 | ||||||
Cancer de l'estomac | Cancer de l'estomac | Fusionner | PH0080-000 | ||||||
inébilizumab | Uplizna | inébilizumab | Maladie liée aux immunoglobulines G4 | en attente | SR0889-000 | ||||
roflumilast | Zoryve | roflumilast | Dermatite atopique | en attente | SR0887-000 | ||||
Myélome multiple | Myélome multiple | Actif | PH0068-000 | ||||||
Aripiprazole | N/A | Aripiprazole | Dépression | Reçu | SX0756-000 | ||||
Cancer du poumon non à petites... | Cancer du poumon non à petites cellules | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0085-000 | ||||||
Cancer du sein | Cancer du sein RH+ et HER2− | Actif | PH0083-000 | ||||||
Carcinome différencié de la th... | Carcinome différencié de la thyroïde | Terminé | PH0021-000 | ||||||
CPNPC sans altération oncogéni... | Cancer du poumon non à petites cellules | Terminé | PH0015-000 | ||||||
Nivolumab et ipilimumab | Opdivo and Yervoy | Nivolumab et ipilimumab | en attente | PC0420-000 | |||||
Cancer de l’endomètre | Cancer de l’endomètre | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | PH0076-000 | ||||||
bulévirtide | Hepcludex | bulévirtide | infection au virus de l’hépatite D | Reçu | SR0881-000 | ||||
lemborexant | Dayvigo | lemborexant | Insomnie | Reçu | SR0895-000 | ||||
blinatumomab | Blincyto | blinatumomab | leucémie aigüe lymphoblastique à précurseurs B | Actif | PC0365-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 597 sur 597
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 1326 - 1350 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.