Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 976 - 1000 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyrica | Prégabaline | Pain, Neuropathic | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0036-000 | |||
Tarceva | Erlotinib | Cancer, Lung , non-small cell | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0037-000 | |||
Kivexa | Abacavir/lamivudine | HIV infection | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0038-000 | |||
Ebixa | Chlorhydrate de mémantine | Dementia (Alzheimer type), moderate to severe | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0025-000 | |||
Norprolac | Chlorhydrate de quinagolide | Hyperprolactinemia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0026-000 | |||
Strattera | Chlorhydrate d'atomoxétine | Attention deficit hyperactivity disorder | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0031-000 | |||
Lantus | Insuline glargine (source ADNr) | Diabetes mellitus, Type 1 & 2 | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0033-000 | |||
Aldurazyme | Laronidase | Mucopolysarccharidosis 1 (MPS 1), Hurler, Hurler-Scheie, Scheie | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0032-000 | |||
Myfortic | Mycophénolate sodique | Organ rejection in allogeneic renal transplants, Prophylaxis | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0034-000 | |||
Yasmin | Drospirénone et éthinylestradiol | Contraceptive, oral | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0029-000 | |||
Telzir | Fosamprénavir calcique | HIV infection | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0030-000 | |||
Amevive | Aléfacept | Psoriasis, moderate to severe chronic plaque | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0024-000 | |||
Fabrazyme | Agalsidase bêta | Fabry Disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0028-000 | |||
VFEND | Voriconazole | Aspergillosis, Invasive | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0023-000 | |||
Sensipar | Chlorhydrate de cinacalcet | Secondary hyper-parathyroidism in chronic kidney disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0018-000 | |||
Relpax | Bromhydrate d’élétriptan | Migraine | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0021-000 | |||
Humira | Adalimumab | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0022-000 | |||
Ciprodex | Suspension otique de ciprofloxacine et de dexaméthasone | Otitis media with otorrhea & otitis externa, acute | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0014-000 | |||
Gynazole.1 | Nitrate de butoconazole | Vaginal infection | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0017-000 | |||
Avodart | Dutastéride | Prostatic hyperplasia, benign | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0019-000 | |||
Forteo | Tériparatide injectable (source ADNr) | Osteoporosis | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0015-000 | |||
Teveten Plus | Mésylate d'éprosartan et hydrochlorothiazide | Hypertension, Essential | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0016-000 | |||
Replagal | Agalsidase alfa | Fabry Disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0006-000 | |||
Fabrazyme | Agalsidase bêta | Fabry Disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0007-000 | |||
Adderall XR | Sels mixtes d’amphétamine | Attention deficit hyperactivity disorder | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0010-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 976 - 1000 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.