Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 901 - 925 sur 1260
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cymbalta | Chlorhydrate de duloxétine | Depressive, Major Disorder (MDD) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0125-000 | |||
Intelence | Étravirine | HIV | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0129-000 | |||
Exelon Patch | Rivastigmine | Dementia (Alzheimer's type) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0123-000 | |||
Ralivia | Chlorhydrate de tramadol | Pain | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0110-000 | |||
Aclasta | Acide zolédronique | Osteoporosis, postmenopausal women | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0114-000 | |||
Adderall XR | Sels mixtes d'amphétamine | Attention deficit hyperactivity disorder, Adult | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0116-000 | |||
Rasilez | Aliskirène | Hypertension | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0118-000 | |||
Januvia | Phosphate de sitagliptine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0122-000 | |||
Invega | Palipéridone | Schizophrenia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0112-000 | |||
Isentress | Raltégravir | HIV | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0115-000 | |||
Atripla | Éfavirenz, emtricitabine, fumarate de ténofovir disoproxil | HIV | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0111-000 | |||
Tridural | Chlorhydrate de tramadol | Pain | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0117-000 | |||
Lucentis | Ranibizumab | Macular degeneration, age-related | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0098-000 | |||
Campral | Acamprosate calcique | Alcohol Abstinence | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0108-000 | |||
Sativex | Delta-9-tétrahydrocannabinol et cannabidiol | Pain, cancer (adjunctive analgesia to maximum tolerated strong opioids) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0106-000 | |||
Emend | Aprépitant | Nausea and Vomiting, Chemotherapy induced | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0109-000 | |||
Spriafil | Posaconazole | Aspergillus and Candida infections | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0097-000 | |||
Thelin | Sodium de sitaxsentan | Pulmonary arterial hypertension (WHO class II and III) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0099-000 | |||
Fosrenol | Carbonate de lanthane hydraté | Hyperphosphatemia, end-stage renal disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0100-000 | |||
Elaprase | Idursulfase | Mucopolysarccharidosis II (MPS II), Hunter Syndrome | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0104-000 | |||
Humira | Adalimumab | Crohn's disease | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0105-000 | |||
Baraclude | Entécavir | Hepatitis B (chronic) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0089-000 | |||
Ciprodex | Suspension otique de ciprofloxacine et de dexaméthasone | Otitis media with otorrhea & otitis externa, acute | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SF0101-000 | |||
Hepsera | Adéfovir dipivoxil | Hepatitis B | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SF0103-000 | |||
Sativex | Delta-9-tétrahydrocannabinol et cannabidiol | Pain, Neuropathic (adjunctive) in MS. | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0092-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 586 sur 586
Analyse Prospective
Résultats 101 - 113 sur 113
Projets en cours
Résultats 26 - 40 sur 40
Voir tous les rapports
Résultats 901 - 925 sur 2094
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La thérapie par la flottaison dans le traitement des troubles de santé mentale | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1397-000 | |||
L’analyse primaire par télépathologie | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1395-000 | |||
La stimulation cérébrale profonde adaptative dans le traitement de la maladie de Parkinson et du tremblement essentiel | Analyse prospective | Tour d’horizon des technologies de la santé | Terminé | EN0036-000 | |||
La surveillance cardiaque chez l’adolescent atteint d’un trouble des conduites alimentaires | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1396-000 | |||
Pratiques de collecte de plasma à l’étranger | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | Terminé | ES0356-000 | |||
Les modèles de soins de longue durée en résidence de type familial : mise à jour 2021 | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1393-000 | |||
Le point sur l’examen des médicaments — numéro 26 | Examen en vue du remboursement | Le point sur l'examen des médicaments | |||||
Le nabilone dans le traitement de l’état de stress posttraumatique : mise à jour 2021 | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1394-000 | |||
La remédiation cognitive pour les personnes atteintes d’un trouble du spectre de la schizophrénie : examen qualitatif rapide | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1387-000 | |||
givosiran | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0679-000 | ||||
Les stratégies d’évaluation des soins virtuels pour les soins primaires | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | Terminé | ES0358-000 | |||
incobotulinumtoxineA | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0678-000 | ||||
La réserve de débit fractionnaire dérivée de la tomodensitométrie dans le diagnostic de la coronaropathie | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1389-000 | |||
larotrectinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0221-000 | ||||
Cancer colorectal | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0005-000 | |||
Les produits biologiques contre le psoriasis en plaques | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | Terminé | ES0357-000 | |||
L’administration de médicament par inhalateur ou nébuliseur | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | RC1390-000 | ||||
dapagliflozine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0642-000 | ||||
rispéridone | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0671-000 | ||||
La thromboprophylaxie pharmacologique chez le patient cancéreux | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1391-000 | |||
budésonide / glycopyrronium / fumarate de formotérol | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0675-000 | ||||
élexacaftor / tézacaftor / ivacaftor et ivacaftor | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0673-000 | ||||
risdiplam | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0661-000 | ||||
brexucabtagène autoleucel | Examen en vue du remboursement | Terminé | PG0219-000 | ||||
daunorubicine et cytarabine | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0237-000 |