
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 876 - 900 sur 1424
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raltégravir | Isentress | Raltégravir | HIV (treatment naïve) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0191-000 | |||
Saxagliptine | Onglyza | Saxagliptine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0185-000 | |||
Abatacept | Orencia | Abatacept | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0187-000 | |||
Darunavir | Prezista | Darunavir | HIV infection (Pediatric) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0194-000 | |||
Certolizumab pegol | Cimzia | Certolizumab pegol | Arthritis, rheumatoid | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0175-000 | |||
Chlorhydrate de dronédarone | Multaq | Chlorhydrate de dronédarone | Atrial fibrillation | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0177-000 | |||
Romiplostim | Nplate | Romiplostim | Chronic immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura (ITP) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0179-000 | |||
Étabonate de lotéprednol | Lotemax | Étabonate de lotéprednol | Post-operative inflammation following cataract surgery | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0186-000 | |||
Chlorhydrate d'hydromorph... | Jurnista | Chlorhydrate d'hydromorphone | Pain, Chronic (moderate to severe) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0190-000 | |||
Aripiprazole | Abilify | Aripiprazole | Schizophrenia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0183-000 | |||
Golimumab | Simponi | Golimumab | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0174-000 | |||
Tériparatide injectable (sourc... | Forteo | Tériparatide injectable (source ADNr) | Osteoporosis (in women), Severe | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0180-000 | |||
Golimumab | Simponi | Golimumab | Arthritis, psoriatic | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0195-000 | |||
Golimumab | Simponi | Golimumab | Ankylosing spondylitis | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0196-000 | |||
Suspension de brinzolamide et ... | Azarga | Suspension de brinzolamide et de maléate de timolol | Glaucoma and ocular hypertension | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0173-000 | |||
Éculizumab | Soliris | Éculizumab | Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0176-000 | |||
Dimésylate de lisdexamfétamine | Vyvanse | Dimésylate de lisdexamfétamine | Attention deficit hyperactivity disorder | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0171-000 | |||
Neurotoxine de Clostridium bot... | Xeomin | Neurotoxine de Clostridium botulinum de type A sans protéines complexantes | Blepharospasm | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0168-000 | |||
Neurotoxine de Clostridium bot... | Xeomin | Neurotoxine de Clostridium botulinum de type A sans protéines complexantes | Cervical Dystonia | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0192-000 | |||
Neurotoxine de Clostridium bot... | Xeomin | Neurotoxine de Clostridium botulinum de type A sans protéines complexantes | Spasticity, Post-stroke | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0193-000 | |||
Acétate de glatiramère | Copaxone | Acétate de glatiramère | Clinically Isolated Syndrome (CIS), suggestive of Multiple Sclerosis | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0164-000 | |||
Éplérénone | Inspra | Éplérénone | Post myocardial infarction | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0165-000 | |||
Darunavir | Prezista | Darunavir | HIV (treatment naive) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0163-000 | |||
Succinate de desvenlafaxine | Pristiq | Succinate de desvenlafaxine | Depressive, Major Disorder (MDD) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0159-000 | |||
Prégabaline | Lyrica | Prégabaline | diabetic peripheral neuropathy | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0162-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 597 sur 597
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 876 - 900 sur 2133
Please scroll or swipe to the right to view the full content.