Dernière mise à jour : 17 mai 2018
Détails
FichiersNom générique:
latanoprost
État du projet:
Terminé
Domaine thérapeutique:
glaucome et hypertension oculaire
Fabricant:
Laboratoires Théa
Appel d’observations des cliniciens ou des patients:
Marque de commerce:
Monoprost
Gamme de produits:
Examen en vue du remboursement
Numéro de projet :
SR0541-000
Fin de l’appel d’observations des cliniciens:
Statut de l’AC au moment du dépôt:
Post AC
Indicateur de rendement:
Atteint
Biosimilaire:
Non
Type de demande:
Initiale
Grille tarifaire:
Grille A
Indications:
glaucome et hypertension oculaire
Date NOC Issued:
Recommandation:
Remboursement sous critères cliniques ou conditions
Final Recommendation:
Principales étapes2 |
|
---|---|
Appel de rétroaction des patients | September 26, 2017 |
Période de rétroaction des patients terminée | November 15, 2017 |
Clarification:
- No patient input submission received |
|
Demande d’évaluation reçue | October 25, 2017 |
Demande d'évaluation acceptée | November 08, 2017 |
Évaluation en cours | November 09, 2017 |
Rapport préliminaire du PCEM envoyé au demandeur | February 01, 2018 |
Commentaires du demandeur sur le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM reçus par l’ACMTS | February 12, 2018 |
Requêtes de caviardage de la part du demandeur dans le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM reçues par l’ACMTS | February 20, 2018 |
Commentaires de l’équipe d’évaluation du PCEM sur le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM envoyés au demandeur | March 09, 2018 |
Réunion du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) | March 21, 2018 |
Recommandation et rapport(s) caviardé(s) du PCEM envoyés au demandeur et aux régimes d’assurance médicament | April 03, 2018 |
Période d’embargo terminée et validation du(des) rapport(s) d’évaluation caviardé(s) reçue | April 17, 2018 |
Recommandation finale du CCEM émise au demandeur et aux régimes d’assurance médicament | April 24, 2018 |
Recommandation finale du CCEM affichée | April 27, 2018 |
Rapport(s) final(s) d’évaluation du PCEM et commentaires des patients affichés | May 17, 2018 |
Fichiers
Dernière mise à jour : 17 mai 2018