Dernière mise à jour : 22 juin 2018
Détails
FichiersNom générique:
Dolutégravir rilpivirine
État du projet:
Terminé
Domaine thérapeutique:
Infection par le VIH
Fabricant:
ViiV Healthcare ULC
Appel d’observations des cliniciens ou des patients:
Marque de commerce:
Juluca
Gamme de produits:
Examen en vue du remboursement
Numéro de projet :
SR0551-000
Fin de l’appel d’observations des cliniciens:
Indicateur de rendement:
Atteint
Biosimilaire:
Non
Type de demande:
Initiale
Grille tarifaire:
Grille A
Indications:
Infection par le VIH
Recommandation:
Remboursement sous critères cliniques ou conditions
Final Recommendation:
Principales étapes2 |
|
---|---|
Appel de rétroaction des patients | November 23, 2017 |
Période de rétroaction des patients terminée | January 19, 2018 |
Clarification:
- Patient input submission received |
|
Résumé de la rétroaction envoyé aux groupes de patients pour révision | January 30, 2018 |
Période de révision du résumé par les patients terminée | February 06, 2018 |
Clarification:
- Patient input summary feedback received |
|
Demande d’évaluation reçue | December 21, 2017 |
Demande d'évaluation acceptée | January 12, 2018 |
Évaluation en cours | January 15, 2018 |
Rapport préliminaire du PCEM envoyé au demandeur | March 29, 2018 |
Commentaires du demandeur sur le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM reçus par l’ACMTS | April 10, 2018 |
Requêtes de caviardage de la part du demandeur dans le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM reçues par l’ACMTS | April 17, 2018 |
Commentaires de l’équipe d’évaluation du PCEM sur le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM envoyés au demandeur | May 04, 2018 |
Réunion du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) | May 16, 2018 |
Recommandation et rapport(s) caviardé(s) du PCEM envoyés au demandeur et aux régimes d’assurance médicament | May 30, 2018 |
Période d’embargo terminée et validation du(des) rapport(s) d’évaluation caviardé(s) reçue | June 13, 2018 |
Recommandation finale du CCEM émise au demandeur et aux régimes d’assurance médicament | June 20, 2018 |
Recommandation finale du CCEM affichée | June 22, 2018 |
Rapport(s) final(s) d’évaluation du PCEM et commentaires des patients affichés | June 22, 2018 |
Fichiers
Dernière mise à jour : 22 juin 2018