Dernière mise à jour : 18 avril 2018
Détails
FichiersNom générique:
chlorhydrate d’apomorphine
État du projet:
Terminé
Domaine thérapeutique:
Maladie de Parkinson
Fabricant:
Paladin Labs Inc.
Appel d’observations des cliniciens ou des patients:
Marque de commerce:
Movapo
Gamme de produits:
Examen en vue du remboursement
Numéro de projet :
SR0527-000
Fin de l’appel d’observations des cliniciens:
Indicateur de rendement:
Atteint
Biosimilaire:
Non
Type de demande:
Initiale
Grille tarifaire:
Grille A
Indications:
Maladie de Parkinson
Recommandation:
Remboursement sous critères cliniques ou conditions
Final Recommendation:
Principales étapes2 |
|
---|---|
Appel de rétroaction des patients | June 07, 2017 |
Période de rétroaction des patients terminée | July 27, 2017 |
Clarification:
- Patient input submission received |
|
Résumé de la rétroaction envoyé aux groupes de patients pour révision | August 08, 2017 |
Période de révision du résumé par les patients terminée | August 14, 2017 |
Clarification:
- Patient input summary feedback received |
|
Demande d’évaluation reçue | July 06, 2017 |
Demande d'évaluation acceptée | July 20, 2017 |
Évaluation en cours | July 21, 2017 |
Rapport préliminaire du PCEM envoyé au demandeur | October 25, 2017 |
Commentaires du demandeur sur le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM reçus par l’ACMTS | November 03, 2017 |
Requêtes de caviardage de la part du demandeur dans le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM reçues par l’ACMTS | November 10, 2017 |
Commentaires de l’équipe d’évaluation du PCEM sur le(s) rapport(s) préliminaire(s) du PCEM envoyés au demandeur | December 01, 2017 |
Réunion du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) | December 13, 2017 |
Recommandation et rapport(s) caviardé(s) du PCEM envoyés au demandeur et aux régimes d’assurance médicament | January 02, 2018 |
Période d’embargo terminée et validation du(des) rapport(s) d’évaluation caviardé(s) reçue | January 16, 2018 |
Recommandation finale du CCEM émise au demandeur et aux régimes d’assurance médicament | January 23, 2018 |
Recommandation finale du CCEM affichée | January 25, 2018 |
Rapport(s) final(s) d’évaluation du PCEM et commentaires des patients affichés | February 06, 2018 |
Fichiers
Dernière mise à jour : 18 avril 2018